Technische Daten
In dieser Tabelle finden Sie die technischen Daten zum Jetvac und Jetvac accu.
Eigenschaften |
| Jetvac accu |
| mit Kabel |
Aufnahme / Watt | 400 | 1400 | ||
max. Volumenstrom m3/h | 80 | 123 | ||
Geräuschpegel dB (A) | 58 | 64 | ||
Gewicht / kg | 9,8 | 7,2 | ||
Gewicht ohne Akku / kg | 7,2 | - | ||
Akku | Li-Ionen | - | ||
Betriebsdauer / min | 45, 30, 20 | - | ||
Motorschutzflächenfilter / cm2 | 1700 | 1700 | ||
Nennaufnahme / Volt | 24 (=) | 230 (~) | ||
max. Unterdruck/kPa | 9,9 | 21,1 | ||
Saugleistung am Rohr / Watt | 132 | 312 | ||
Staubbeutelvolumen / l | 3,5 | 3,5 | ||
HEPA-Filterfläche / cm2 (optional) | 2000 | 2000 | ||
Schlauchlänge / m | 2 | 2 | ||
Kabellänge / m | - | 15 | ||
IP Schutzklasse | 20 | 20 | ||
Maße (lxbxh) / cm | 43 x 31 x 35,5 | 43 x 31 x 35,5 |














































